
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号有楽町電気ビル北館 |
|---|---|
| 竣工年月 | 1975年9月 |
| 規模 | 地上20階・地下4階(北館20階/南館18階) |
| 構造 | 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 延床面積 | 71,142.00㎡(21,520.46坪) |
| 基準階有効面積 | 24,432.76㎡ (7,390.91坪) ※全体有効面積 |
| 基準天井高 | 2,450mm(OAフロア設置後) |
| OAフロア | 有り(高さ50mm) |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 警備形態 | 24時間有人警備 |
| EV台数 | 北館:乗用10台、貨物用2台/南館:乗用6台、貨物用1台 |
| 駐車場 | 126台(車高制限2.1m) |
| 開閉館時間 | 8:00~23:00 |
| コンセント容量 | 40VA/㎡ |
| アクセス | 地下鉄「日比谷」駅に地下1階で直結、JR「有楽町」駅より徒歩1分 |
当サイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。