所在地 | 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号有楽町電気ビル北館 |
---|---|
竣工年月 | 1975年9月 |
規模 | 地上20階・地下4階(北館20階/南館18階) |
構造 | 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 71,142.00㎡(21,520.46坪) |
基準階有効面積 | 24,432.76㎡ (7,390.91坪) ※全体有効面積 |
基準天井高 | 2,450mm(OAフロア設置後) |
OAフロア | 有り(高さ50mm) |
空調方式 | セントラル空調 |
警備形態 | 24時間有人警備 |
EV台数 | 北館:乗用10台、貨物用2台/南館:乗用6台、貨物用1台 |
駐車場 | 197台(車高制限2.1m) |
開閉館時間 | 8:00~23:00 |
コンセント容量 | 40VA/㎡ |
アクセス | 地下鉄「日比谷」駅に地下1階で直結、JR「有楽町」駅より徒歩1分 |
場所 | 面積 | 貸付可能日 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1. 北館 地上12階1201区外 | 317.20㎡(95.95坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
2. 北館 地上9階905区外 | 645.77㎡(195.35坪) | 2023年12月16日 | 事務所 | 原状回復未了(原状回復中) 80~110坪に分割検討可。 面積等詳細は物件担当者にお問い合わせ下さい。 ※借室申込書受領を以て分割工事に着手致しますので、工事手続き・工事期間に鑑み、借室申込書受領から契約開始までには5~6ヶ月間を見込んでおります。 ※内覧不可・要相談 |
3. 北館 地上9階915区 | 10.07㎡(3.05坪) | 即日 | 倉庫 | 内覧可(原状回復済) |
4. 北館 地上8階805区外 | 197.21㎡(59.66坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
5. 北館 地上8階807区外 | 266.76㎡(80.69坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
当サイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。