所在地 | 東京都新宿区北新宿2-21-1 |
---|---|
竣工年月 | 2011年5月 |
規模 | 地下2階、地上35階、搭屋1階 |
構造 | 地上:鉄骨造、地下:鉄骨鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 93,996.52㎡ |
基準階有効面積 | 1,689.32㎡ |
基準天井高 | 3,000mm |
OAフロア | 300mm |
空調方式 | セントラル空調(個別制御) |
警備形態 | 24時間有人管理 |
EV台数 | 事務所常用16基、非常用2基 |
駐車場 | 210台(自走式45台、機械式165台) |
開閉館時間 | 7:00~20:00 |
コンセント容量 | 60VA/㎡ |
アクセス | 東京メトロ 丸の内線「西新宿駅」より徒歩4分、東京メトロ 丸の内線、都営大江戸線「中野坂上駅」より徒歩8分 |
場所 | 面積 | 貸付可能日 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1. 地上34階3408区外 | 538.46㎡(162.88坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 最上階、天井高3,000mm+OA床300mm |
当サイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。