所在地 | 東京都港区台場二丁目3番1号 |
---|---|
竣工年月 | 2001年2月1日 |
規模 | 地下2階地上23階 |
構造 | 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 76,925.18㎡ |
基準階有効面積 | 2,148.28㎡ |
基準天井高 | 2,700mm |
OAフロア | 150mm |
空調方式 | セントラル |
警備形態 | 24時間有人管理 |
EV台数 | 乗用16基、貨物3基 |
駐車場 | 自走式39台、機械式140台 |
開閉館時間 | 平日7:00~19:30 |
コンセント容量 | 73VA/㎡ |
アクセス | ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅、りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩3分 |
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅、りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩3分と交通利便性の高い立地。主要ターミナルや羽田空港へのアクセスも良好。本社ビル仕様の高い機能性を備え、眺望抜群な貸会議室やリフレッシュコーナーも完備。東京都により、地震発生時における危険度の低いエリアに指定されており、強度な耐震性も確保しています。
場所 | 面積 | 貸付可能日 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1. 地上21階南 | 1,074.14㎡(324.93坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
2. 地上20階南・センター | 1,124.02㎡(340.02坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 【フロア面積内訳】 南側半フロア:1,074.14㎡(324.93坪) センター(コア内事務所):49.88㎡(15.09坪) |
3. 地上19階南 | 1,074.14㎡(324.93坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
4. 地上17階南 | 1,074.14㎡(324.93坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
5. 地上15階北・南 | 2,148.26㎡(649.85坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 【フロア面積内訳】 北側半フロア:1,074.12㎡(324.92坪) 南側半フロア:1,074.14㎡(324.93坪) |
6. 地上14階北・南 | 2,148.26㎡(649.85坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 【フロア面積内訳】 北側半フロア:1,074.12㎡(324.92坪) 南側半フロア:1,074.14㎡(324.93坪) |
7. 地上13階北・南 | 2071.26㎡(626.56坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 【フロア面積内訳】 北側半フロア:1,028.73㎡(311.19坪) 南側半フロア:1,042.53㎡(315.37坪) ※各区画毎の契約可。 |
8. 地上12階北・南 | 2,148.26㎡(649.85坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 【フロア面積内訳】 北側半フロア:1,074.12㎡(324.92坪) 南側半フロア:1,074.14㎡(324.93坪) |
9. 地上10階南 | 1,074.14㎡(324.93坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
10. 地上10階北 | 394.36㎡(119.29坪) | 2022年11月1日 | 事務所 | 原状回復未了(入居中) 共用廊下11.89坪を含む |
11. 地上9階南・センター | 619.39㎡(187.37坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 【フロア面積内訳】 南側フロア(一部):578.5㎡(175坪) ※契約面積に共用廊下按分面積58.05㎡(17.56坪)を含む。 センター(倉庫):40.89㎡(12.37坪) ※センター(倉庫)のみ単独貸付不可 |
12. 地上9階北 | 177.18㎡(53.60坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 共用廊下按分17.78㎡を含みます |
13. 地上7階北・南 | 2,148.28㎡(649.85坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) 【フロア面積内訳】 北側半フロア:1,074.14㎡(324.93坪) 南側半フロア:1,074.14㎡(324.93坪) |
当サイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。